Affugter, Master DH 752 P, 230 Volt | 120 | 150 | 150 | 1000 | |
Afspærringscylinder | 4,8 | 6 | 100 | 150st. | |
Bajlemixer, 230 v. Eibenstock | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Bajonetsav, Dewalt | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Beskærersaks, Stihl 18 Volt. | 280 | 350 | 350 | 2000 | |
Blandemaskine 145 L. | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Borehammer 2,4 Joule | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Boremaskine 18 V. Dewalt | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Brændekløver, 25 T. Benzin | 360 | 450 | 450 | 2000 | |
Brændekløver, 4 T. 220 V. | 160 | 200 | 200 | 1000 | |
Brændekløver, 6 T. 220 V. | 240 | 300 | 300 | 1000 | |
Buskrydder, Stihl, FS 410 c, Benzin | 280 | 350 | 350 | 1000 | X |
Donkraft 1,5 T | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Dykpumpe | 160 | 200 | 200 | 500 | |
Facadefræser, Eibenstock, Ø125 | 280 | 350 | 350 | 1000 | X |
Fingerklipper, Stiga, Benzin, 80 cm. | 240 | 300 | 300 | 1500 | X |
Flamingoskærer, 230 Volt, 25 cm. Skæredybde | 80 | 100 | 100 | 500 | |
Fliseklipper 0 - 320 mm. | 104 | 130 | 130 | 500 | |
Fliseklipper 0 - 520 mm. | 144 | 180 | 180 | 500 | |
Flishugger TP 155. Op til 15,5 cm grene i diameter | 960 | 1200 | 1200 | 3000 | |
Flishugger TP 215. Op til 21,5 cm grene i diameter | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | |
Frontlæsser 1,5 Ton, løft 700 kg. | 960 | 1200 | 1200 | 4000 | X |
Fugefræser beton, blød fuge 8-10 eller 12 mm. | 160 | 200 | 200 | 500 | X |
Fugefræser beton, hård fuge | 160 | 200 | 200 | 500 | X |
Generator 230 V. 3200 W. | 160 | 200 | 200 | 1000 | |
Girafsliber, rund og trekantet slibesåll Ø225 | 160 | 200 | 200 | 1000 | X |
Græs- og løvopsamler | 160 | 200 | 200 | 500 | |
Hjelm med trådvisir og høreværn | 40 | 50 | 100 | 300 | |
Hækkeklipper, benzin | 280 | 350 | 350 | 1000 | |
Hækkeklipper, El | 200 | 250 | 250 | 500 | |
Højtryksrenser 190 bar | 200 | 250 | 250 | 1000 | X |
Høreværn, Stihl, | 12 | 15 | 100 | 200 | |
Håndstamper | 16 | 20 | 100 | 300 | |
Inspektionskamera | 80 | 100 | 100 | 500 | |
Jordfræser 120 cm. Traktormonteret | 1120 | 1400 | 1400 | 3000 | |
Jordfræser 60 cm. Honda FG 320 | 280 | 350 | 350 | 1000 | |
Jordfræser 70 cm. Nibbi MAK 16 | 560 | 700 | 700 | 2000 | |
Jordloppe, Bomag BT-60 | 240 | 300 | 300 | 1000 | |
Kantskærer | 200 | 250 | 250 | 500 | |
Kap- Geringssav, Makita | 240 | 300 | 300 | 1000 | X |
Kompressor 10 bar | 160 | 200 | 200 | 1000 | |
Kopbor – Hulbor – Tørbor | 160 | 200 | 200 | 500 | X |
Køreplade/r plast | 16 | 20 | 100 | 300st. | |
Lift, Dino 180 XT | 1440 | 1800 | 1800 | 4000 | |
Lift, Matilsa 12 T | 1120 | 1400 | 1400 | 4000 | |
Løvsuger på hjul, selvtræk, 151 L. opsamlingspose | 280 | 350 | 350 | 1000 | |
Løvsuger/blæser håndholdt, benzin | 160 | 200 | 200 | 500 | |
Maleanlæg, Wagner Pro 250 M | 360 | 450 | 450 | 1500 | |
Minigraver, 1,1 T. Diesel | 880 | 1100 | 1100 | 3000 | |
Motorbør, Bejco, 800 Kg. Last | 400 | 500 | 500 | 2000 | |
Motorkost, Stihl | 240 | 300 | 300 | 1000 | |
Motorsav, lille, benzin, 30 cm. sværd | 240 | 300 | 300 | 1000 | X |
Motorsav, mellem, benzin, 45 cm. | 280 | 350 | 350 | 1000 | X |
Motorsav, stor, benzin, 60 cm. sværd | 320 | 400 | 400 | 1000 | X |
Multicutter, Fein-Cutter | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Nedbrydningshammer 25 Joule | 280 | 350 | 350 | 1000 | |
Opbrydningshammer 60 Joule | 320 | 400 | 400 | 1000 | |
Pladevibrator lille 400 mm. | 200 | 250 | 250 | 1000 | |
Pladevibrator mellem 400 mm. | 280 | 350 | 350 | 1000 | |
Pladevibrator Stor 500 mm. | 360 | 450 | 450 | 2000 | |
Plexiglasvisir m. høreværn | 24 | 30 | 100 | 300 | |
Plæneklipper, 180 cm. Traktormonteret | 960 | 1200 | 1200 | 3000 | |
Plæneklipper, Yanmar GE 350 – 4WD | 960 | 1200 | 1200 | 3000 | |
Pælebanker 8 cm. | 40 | 50 | 100 | 300 | |
Pælebor, benzin | 320 | 400 | 400 | 1500 | X |
Pælebor, håndholdt | 24 | 30 | 100 | 300 | |
Pælespade, håndholdt | 24 | 30 | 100 | 300 | |
Ramper / slisker | 160 | 200 | 200 | 2000 | |
Rotationslaser | 280 | 350 | 350 | 1500 | |
Rørværk | 80 | 100 | 100 | 300 | |
Sikkerhedsbukser | 120 | 150 | 150 | 1500 | |
Skråning- højt græs og buskads klipper, X-Rot | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | |
Slagleklipper Brakpudser 120 cm. Inkl. traktor | 960 | 1200 | 1200 | 2000 | |
Stangklipper, Benzin | 280 | 350 | 350 | 1000 | |
Stangsav, Benzin | 280 | 350 | 350 | 1000 | X |
Stennedlægningsfræser, inkl. traktor | 1440 | 1800 | 1800 | 3000 | |
Stige, hejsestige 5 - 10 m. | 120 | 150 | 150 | 1000 | |
Stige, Skyde-wiener 7 – 4 m. | 80 | 100 | 100 | 1000 | |
Stige, tagstige 6 - 8 m. | 120 | 150 | 150 | 1000 | |
Stiksav, Dewalt | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Stubfræser / rodfræser Veermer SC 30 TX benzin | 1440 | 1800 | 1800 | 3000 | |
Svejseværk, Elektrode, 160 A | 200 | 250 | 250 | 1000 | X |
Svejseværk, Ilt & Gas | 200 | 250 | 250 | 1000 | X |
Sømpistol, 60 - 100 mm. | 160 | 200 | 200 | 500 | X |
Såmaskine, granulatudlægger | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Tagpapbrænder | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Termisk kamera | 240 | 300 | 300 | 1000 | |
Trailer, Brenderup m. tip og spil | 280 | 350 | 350 | 2000 | |
Trailer, Selandia, 2500 Kg. | 280 | 350 | 350 | 2000 | |
Tromle, Have, Gitter, 50 cm. | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Tæpperenser, Kærcher | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Tør / vådesuger 235 (mbar) | 160 | 200 | 200 | 500 | |
Ukrudtsbrænder | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Ukrudtsbørste | 320 | 400 | 400 | 1000 | X |
Ukrudtsprøjte, rygbåren | 120 | 150 | 150 | 500 | |
Varmekanon Gas. Vælg mellem 16- eller 27 Kw | 80 | 100 | 100 | 500 | X |
Varmeluftpistol 2000 W, Dewalt 230 v. | 15 | 20 | 100 | 300 | |
Ventilator, bygge ventilator, 230 Volt, 3900 m3/t | 80 | 100 | 100 | 500 | |
Vertikalskærer, Benzin | 240 | 300 | 300 | 1000 | |
Vibrationstromle 161 Kg. | 280 | 350 | 350 | 2000 | |
Vinkelsliber 230 mm. | 120 | 150 | 150 | 500 | X |
Vådeskærer, Carat | 240 | 300 | 300 | 500 | |
Vådeskærerbord, Carat | 320 | 400 | 400 | 1000 | |
Gips Skruemaskine (Batteri drevet) | 160 | 200
| 200 | 1000 | X |
Gas Grill | 640 | 800
| 800 | 1500
| X |
Tiptrailer | 560 | 700 | 700 | 3000 | |